2024-07-23 14:49
装备位 | 基础属性1 | 基础属性2 | 基础属性3 | 传奇属性1(红装) | 传奇属性2(红装) | 传奇属性3(红装) | 传奇属性4(金装) |
腰带 | 防御力 | 生命值 | 生命加成 | 防御加成 | 伤害减免 | 技能减免 | |
上衣 | 防御力 | 生命值 | 生命加成 | 防御加成 | 伤害减免 | 格挡几率 | |
下装 | 防御力 | 生命值 | 生命加成 | 防御加成 | 伤害减免 | 暴伤减免 | |
鞋履 | 防御力 | 生命值 | 生命加成 | 防御加成 | 伤害减免 | 移动速度 | |
护手 | 防御力 | 生命值 | 生命加成 | 攻击强度 | 伤害减免 | 无视防御抗性 | |
项链 | 物理攻击 | 法术攻击 | 暴伤加成 | 暴击几率 | 攻击强度 | 待规划 | |
戒指 | 物理攻击 | 法术攻击 | 攻击强度 | 伤害减免 | 暴击几率 | 暴伤加成 | 待规划 |
戒指 | 物理攻击 | 法术攻击 | 攻击强度 | 伤害减免 | 暴击几率 | 暴伤加成 | 待规划 |
武器 | 物理攻击/法术攻击 | 攻击强度 | 攻击加成 | 伤害加成 | 待规划 | ||
副手 | 物理攻击/法术攻击 | 攻击强度 | 攻击加成 | 伤害加成 | 待规划 | ||
装备位 | 基础属性 | 绝版属性 | 传奇属性1 | 传奇属性2 | 传奇属性3 | 传奇属性4(金装) | |
太古武器 | 物理攻击/法术攻击 |
每次攻击附带额外伤害 (由佩戴者等级决定) |
攻击强度 | 攻击加成 | 伤害加成 | 伤害加成 | |
太古副武器 | 物理攻击/法术攻击 |
每次攻击附带额外伤害 (由佩戴者等级决定) |
攻击强度 | 攻击加成 | 伤害加成 | 伤害加成 |